
2026 regular season, fantasy points under this league’s scoring
Week number under each bar; a dashed bar is this week’s projection.
| Wk | Opp | Stat line | Roster | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SF | 2-12 (2 tgt) rec · 1 fum lost | Free agent | 0.2 |
| 2 | NYG | Did not play | Free agent | 0.0 |
| 3 | @DEN | 8-62, 1 TD (11 tgt) rec | Free agent | 16.2 |
| 4 | @PHI | 5-67 (6 tgt) rec | Free agent | 9.2 |
| 5 | BUF | 5-83 (6 tgt) rec | Free agent | 10.8 |
| 6 | ARI | 4-22 (4 tgt) rec · 1 fum lost | Free agent | 2.2 |
| 7 | @LV | 2-14 (3 tgt) rec | Free agent | 2.4 |
| 8 | LAC | 1-14 (2 tgt) rec | Free agent | 1.9 |
| 9 | @WAS | 1-13 (5 tgt) rec | Free agent | 1.8 |
| 10 | @ARI | Next · Sun 15 Nov, 1:05 p.m. PST | —proj |
Week 10 · Sun 15 Nov, 1:05 p.m. PST
65 catches, 679 yds, 7 TD
| Season | Week | For | Stat line | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Wk 6 | LAR | 4-22 (4 tgt) rec · 1 fum lost | 2.2 |
| 2025 | Wk 18 | LAR | 5-91, 1 TD (6 tgt) rec | 17.6 |
| 2024 | Wk 17 | LAR | 2-9 (3 tgt) rec | 1.9 |
| 2023 | Wk 12 | LAR | 5-29, 2 TD (5 tgt) rec | 17.4 |
| 2023 | Wk 6 | LAR | 2-18 (3 tgt) rec | 2.8 |
| 2022 | Wk 10 | LAR | 8-73 (8 tgt) rec | 11.3 |
| 2022 | Wk 3 | LAR | 4-61 (4 tgt) rec | 8.1 |
| 2021 | Wild card | LAR | 3-46 (4 tgt) rec | 6.1 |
| 2021 | Wk 4 | LAR | 4-36 (6 tgt) rec | 5.6 |
| 2020 | Wk 17 | LAR | 3-41 (4 tgt) rec | 5.6 |
| 2020 | Wk 13 | LAR | 4-24, 1 TD (6 tgt) rec | 10.4 |
| 2019 | Wk 17 | LAR | 8-84, 1 TD (12 tgt) rec | 18.4 |
| 2019 | Wk 13 | LAR | 7-107, 1 TD (8 tgt) rec | 22.7 |
| 2018 | Wk 16 | LAR | 1-16 (1 tgt) rec | 2.1 |
| 2018 | Wk 2 | LAR | 1-3, 1 TD (2 tgt) rec | 6.8 |
| 2017 | Wk 13 | LAR | 1-6 (1 tgt) rec | 1.1 |
| 2017 | Wk 7 | LAR | 3-13 (3 tgt) rec | 2.8 |
| 2016 | Wk 4 | LAR | 0-0 (1 tgt) rec | 0.0 |
Stat lines from nflverse. Points are scored here under the league’s settings, as the league scores them (yardage below zero counts as zero, two-point plays are not paid); L marks a week where the league’s own published number is shown instead. Career games include the playoffs, shaded.