
2026 regular season, fantasy points under this league’s scoring
Week number under each bar; a dashed bar is this week’s projection.
| Wk | Opp | Stat line | Roster | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @PHI | 2-14 (4 tgt) rec | Draitser · bench | 2.4 |
| 2 | @DAL | 2-50 (9 tgt) rec | Draitser · bench | 6.0L |
| 3 | SEA | 6-77, 1 TD (9 tgt) rec | Draitser · bench | 16.7L |
| 4 | IND | Did not play | Draitser · bench | 0.0 |
| 5 | NYG | 4-62 (4 tgt) rec | Draitser · bench | 8.2L |
| 6 | @SF | 1-27 (1 tgt) rec | Draitser · bench | 3.2L |
| 7 | BYE | — | ||
| 8 | PHI | Did not play | Free agent | 0.0 |
| 9 | LAR | Did not play | Free agent | 0.0 |
| 10 | @NYG | Next · Thu 12 Nov, 5:15 p.m. PST | —proj | |
Week 10 · Thu 12 Nov, 5:15 p.m. PST
78 catches, 982 yds, 6 TD
| Season | Week | For | Stat line | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Wk 5 | WAS | 4-62 (4 tgt) rec | 8.2 |
| 2025 | Wk 15 | WAS | 3-69, 1 TD (4 tgt) rec | 14.4 |
| 2025 | Wk 1 | WAS | 2-27 (4 tgt) rec | 3.7 |
| 2024 | Wk 9 | WAS | 2-19, 2 TD (3 tgt) rec | 14.9 |
| 2024 | Wk 2 | WAS | 6-22 (8 tgt) rec | 5.2 |
| 2023 | Wk 11 | WAS | 5-43 (7 tgt) rec | 6.8 |
| 2023 | Wk 7 | WAS | 6-90 (9 tgt) rec | 12.0 |
| 2022 | Wk 15 | WAS | 6-70 (6 tgt) rec | 10.0 |
| 2022 | Wk 13 | WAS | 8-105, 1 TD (12 tgt) rec | 23.0 |
| 2021 | Wk 18 | WAS | 4-93 (6 tgt) rec | 11.3 |
| 2021 | Wk 2 | WAS | 11-107, 1 TD (14 tgt) rec | 24.7 |
| 2020 | Wk 9 | WAS | 7-115, 1 TD (8 tgt) rec | 23.5 |
| 2020 | Wk 6 | WAS | 7-74 (12 tgt) rec | 10.9 |
| 2019 | Wk 16 | WAS | 7-86 (9 tgt) rec | 12.1 |
Stat lines from nflverse. Points are scored here under the league’s settings, as the league scores them (yardage below zero counts as zero, two-point plays are not paid); L marks a week where the league’s own published number is shown instead. Career games include the playoffs, shaded.