
2026 regular season, fantasy points under this league’s scoring
Week number under each bar; a dashed bar is this week’s projection.
| Wk | Opp | Stat line | Roster | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TB | 3-59 (6 tgt) rec | AI Hefe · WR2 | 7.4L |
| 2 | @HOU | 5-95 (10 tgt) rec | AI Hefe · FLEX | 12.0L |
| 3 | @PIT | 6-90, 1 TD (7 tgt) rec | AI Hefe · bench | 18.0L |
| 4 | JAX | 11-157 (16 tgt) rec | AI Hefe · WR2 | 23.7L |
| 5 | @MIA | 2-22 (4 tgt) rec | AI Hefe · WR1 | 3.2L |
| 6 | BYE | — | ||
| 7 | @BAL | 6-148, 1 TD (7 tgt) rec | AI Hefe · WR2 | 26.3L |
| 8 | TEN | 10-155, 2 TD (11 tgt) rec | AI Hefe · WR2 | 35.0L |
| 9 | @ATL | 5-32, 2 TD (6 tgt) rec | AI Hefe · WR1 | 17.7L |
| 10 | PIT | Next · Sun 15 Nov, 5:20 p.m. PST | —proj | |
Week 10 · Sun 15 Nov, 5:20 p.m. PST
56 catches, 946 yds, 7 TD
| Season | Week | For | Stat line | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Wk 3 | CIN | 6-90, 1 TD (7 tgt) rec | 18.0 |
| 2025 | Wk 11 | CIN | 3-63, 1 TD (8 tgt) rec | 13.8 |
| 2025 | Wk 7 | CIN | 6-96, 1 TD (10 tgt) rec | 18.6 |
| 2024 | Wk 18 | CIN | 4-53 (5 tgt) rec | 7.3 |
| 2024 | Wk 13 | CIN | 5-69, 1 TD (10 tgt) rec | 15.4 |
| 2023 | Wk 16 | CIN | 5-140, 1 TD (8 tgt) rec | 25.0 |
| 2022 | Wk 11 | CIN | 9-148 (13 tgt) rec | 21.8 |
| 2022 | Wk 1 | CIN | 2-27 (2 tgt) rec | 3.7 |
| 2021 | Wk 12 | CIN | 6-114, 1 TD (8 tgt) rec | 22.9 |
| 2020 | Wk 15 | CIN | 3-31 (6 tgt) rec | 4.6 |
| 2020 | Wk 10 | CIN | 7-115, 1 TD (9 tgt) rec · 1 fum lost | 21.5 |
Stat lines from nflverse. Points are scored here under the league’s settings, as the league scores them (yardage below zero counts as zero, two-point plays are not paid); L marks a week where the league’s own published number is shown instead. Career games include the playoffs, shaded.