
2026 regular season, fantasy points under this league’s scoring
Week number under each bar; a dashed bar is this week’s projection.
| Wk | Opp | Stat line | Roster | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SF | 11-41, 1 TD rush · 3-24 (3 tgt) rec | Tommy · RB2 | 14.0L |
| 2 | NYG | 12-85 rush · 2-12, 1 TD (2 tgt) rec · 1 fum lost | Tommy · RB1 | 14.7L |
| 3 | @DEN | 15-88 rush · 6-70 (7 tgt) rec | Tommy · RB2 | 18.8L |
| 4 | @PHI | 16-80, 2 TD rush · 10-67 (13 tgt) rec | Tommy · RB2 | 31.7L |
| 5 | BUF | 16-49, 1 TD rush · 6-27 (8 tgt) rec | Tommy · RB2 | 16.6L |
| 6 | ARI | 10-50 rush · 3-17 (6 tgt) rec | Tommy · RB1 | 8.2L |
| 7 | @LV | 16-99, 1 TD rush · 2-22 (2 tgt) rec · 1 fum lost | Tommy · RB2 | 17.1L |
| 8 | LAC | 16-56, 1 TD rush · 1-3 (1 tgt) rec | Tommy · RB2 | 12.4L |
| 9 | @WAS | 15-45 rush · 3-16 (4 tgt) rec | Tommy · RB2 | 7.6L |
| 10 | @ARI | Next · Sun 15 Nov, 1:05 p.m. PST | —proj |
Week 10 · Sun 15 Nov, 1:05 p.m. PST
585 rush yds, 4 TD · 24 catches, 185 yds, 2 TD
| Season | Week | For | Stat line | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Wk 6 | LAR | 10-50 rush · 3-17 (6 tgt) rec | 8.2 |
| 2025 | Wk 18 | LAR | 12-60 rush · 3-21 (5 tgt) rec | 9.6 |
| 2025 | Wk 14 | LAR | 13-84, 1 TD rush · 2-13 (2 tgt) rec | 16.7 |
| 2024 | Wk 17 | LAR | 13-56, 1 TD rush · 3-16 (3 tgt) rec | 14.7 |
| 2024 | Wk 2 | LAR | 12-25, 1 TD rush · 4-27 (5 tgt) rec | 13.2 |
| 2023 | Wk 12 | LAR | 16-143 rush · 6-61, 2 TD (6 tgt) rec | 37.9 |
| 2023 | Wk 6 | LAR | 20-158, 1 TD rush | 24.3 |
| 2022 | Wk 10 | LAR | 1-9 rush · 3-30 (3 tgt) rec | 5.4 |
Stat lines from nflverse. Points are scored here under the league’s settings, as the league scores them (yardage below zero counts as zero, two-point plays are not paid); L marks a week where the league’s own published number is shown instead. Career games include the playoffs, shaded.