NFL · WEEK 6
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titans | 0 | 0 | 6 | 20 | 26 | |
| Colts | 0 | 13 | 0 | 7 | 20 |
Running score is TEN first, then IND.
Second quarter
Third quarter
Fourth quarter
THE NUMBERS
Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward | 11/22 | 102 | 4.6 | 1 | 1 | 0-0 | 42.4 | 59.3 |
Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Pollard | 19 | 76 | 4.0 | 0 | 16 |
| Cam Ward | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 5 |
| Tyjae Spears | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnell TateJohnny | 6 | 70 | 11.7 | 1 | 19 | 7 |
| Wan'Dale RobinsonChin | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 10 | 7 |
| Tyjae Spears | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 |
| Elic Ayomanor | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 2 |
| Tony Pollard | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Calvin Ridley | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| Daniel Bellinger | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
Defense
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amani Hooker | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tony Adams | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Anthony Hill Jr. | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cedric Gray | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeffery Simmons | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Marcus Harris | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cor'Dale Flott | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Joshua Williams | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Isaiah Oliver | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cody Barton | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrell Burgess | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nazir Stackhouse | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jermaine Johnson II | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Jacob Martin | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Timmy Horne | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julius Chestnut | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Truman Jones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solomon Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Pollard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oluwafemi Oladejo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| James Williams Sr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Robinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Franklin-Myers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Keldric Faulk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Joey Slye | 4/4 | 100.0 | 56 | 2/2 | 14 |
Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel JonesJake | 22/42 | 269 | 6.4 | 1 | 2 | 6-35 | 24.5 | 60.5 |
Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan TaylorChin | 21 | 94 | 4.5 | 1 | 20 |
| Daniel JonesJake | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 17 |
| Seth McGowan | 4 | 27 | 6.8 | 0 | 18 |
| Deion Burks | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Josh DownsAI Hefe | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keenan Allen | 8 | 82 | 10.3 | 0 | 19 | 11 |
| Jonathan TaylorChin | 2 | 57 | 28.5 | 0 | 38 | 4 |
| Deion Burks | 2 | 41 | 20.5 | 0 | 36 | 2 |
| Josh DownsAI Hefe | 4 | 40 | 10.0 | 0 | 23 | 8 |
| Laquon Treadwell | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 14 | 5 |
| Will Mallory | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 15 | 6 |
| Pharaoh Brown | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 |
| Mo Alie-Cox | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
Defense
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akeem Davis-Gaither | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Haulcy | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Walley | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adetomiwa Adebawore | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bryce Boettcher | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grover Stewart | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Ajiake | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Taylor-Britt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylahn Tuimoloau | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Kapena Gushiken | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeForest Buckner | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cam Bynum | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jonathan Owens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Mallory | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laiatu Latu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hunter Wohler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Shrader | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CJ Allen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charvarius Ward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sauce Gardner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caden Curry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Shrader | 2/2 | 100.0 | 47 | 2/2 | 8 |