NFL · WEEK 3
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jets | 0 | 7 | 3 | 14 | 24 | |
| Lions | 0 | 10 | 7 | 14 | 31 |
Running score is NYJ first, then DET.
Second quarter
Third quarter
Fourth quarter
THE NUMBERS
Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geno SmithMau | 31/37 | 321 | 8.7 | 3 | 0 | 5-44 | 79.2 | 129.8 |
Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Breece HallAI Hefe | 13 | 32 | 2.5 | 0 | 12 |
| Braelon Allen | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 7 |
| Geno SmithMau | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 11 |
Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garrett WilsonDraitser | 10 | 107 | 10.7 | 1 | 32 | 13 |
| Kenyon Sadiq | 7 | 105 | 15.0 | 1 | 43 | 8 |
| Jeremy Ruckert | 5 | 39 | 7.8 | 1 | 16 | 5 |
| Breece HallAI Hefe | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 12 | 3 |
| Isaiah Williams | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 | 2 |
| Jelani Woods | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | 1 |
| Sterling Shepard | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 1 |
| Braelon Allen | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 7 | 3 |
Defense
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demario Davis | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jamien Sherwood | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dane Belton | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andre Cisco | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Azareye'h Thomas | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Bailey | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jowon Briggs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Harrison Phillips | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon Stephens | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kingsley Enagbare | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Ossai | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T'Vondre Sweat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will McDonald IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarvis Brownlee Jr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braelon Allen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malachi Moore | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qwan'tez Stiggers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troy Reeder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darrell Jackson Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevin Wallace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Davis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason Sanders | 1/1 | 100.0 | 42 | 1/1 | 4 |
Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared GoffJake | 25/32 | 269 | 8.4 | 2 | 0 | 2-19 | 76.4 | 122.5 |
Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr GibbsJohnny | 20 | 99 | 5.0 | 2 | 17 |
| Sione Vaki | 6 | 26 | 4.3 | 0 | 7 |
| Jared GoffJake | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 6 |
Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac TeSlaa | 3 | 66 | 22.0 | 0 | 49 | 3 |
| Jahmyr GibbsJohnny | 7 | 65 | 9.3 | 1 | 13 | 8 |
| Jameson WilliamsMau | 4 | 49 | 12.3 | 0 | 21 | 4 |
| Sam LaPortaJohnny | 3 | 44 | 14.7 | 0 | 28 | 4 |
| Amon-Ra St. BrownTommy | 4 | 19 | 4.8 | 1 | 16 | 8 |
| Sione Vaki | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 1 |
| Jackson Meeks | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 1 |
| Brock Wright | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 5 | 2 |
Defense
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Izien | 11 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| D.J. Reed | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Derrick Barnes | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Roger McCreary | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chuck Clark | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Trevor Nowaske | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Campbell | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DJ Wonnum | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Alim McNeill | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Rock Ya-Sin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric O'Neill | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malcolm Rodriguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aidan Hutchinson | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Khalil Dorsey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ennis Rakestraw Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jimmy Rolder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skyler Gill-Howard | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Bates | 1/1 | 100.0 | 30 | 4/4 | 7 |